Description
DIMENSIONS:
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (LXPXH) MM | 1795*700*1080 |
DIMENSIONS INTÉRIEURES (LXPXH) MM | 1300*510*650 |
CARACTÉRISTIQUES:
CAPACITÉ (L) | 450 |
TYPE BACS CUVE | GN1/3 |
POIDS BRUT/NET (KG) | 127/122 |
TÉMPÉRATURE | +2 à +10 |
NOMBRE ET TYPE DE PORTE | 3 portes à charnières |
NOMBRE ET TYPE DE TABLETTES | 3 Clayette inclus avecrevêtement en PVC |
PIEDS | 4 pieds ajustables ou 6roulettes (au choix) |
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | Acier inoxydable/anglesarrondis |
SYSTÈME:
TYPE DE RÉFRIGÉRATION | Ventilée |
TYPE DE RÉGULATION | Électronique(Carel) |
TYPE DE DÉGIVRAGE | Automatique |
FLUIDE FRIGORIGÈNE | R290 (PROPANE) |
CHARGE DE GAZ (G) | 90 |
COURANT (V/HZ) | 220-240/50 |
PUISSANCE (W) | 350 |
CONSOMMATION ÉNÉRGÉTIQUE (KW.H/24H) | 2,8 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.